Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Característica 1: | Forma esférica regular de la partícula | Característica 2: | Alta tarifa esférica |
---|---|---|---|
Característica 3: | Densidad evidente grande | Característica 4: | Buena liquidez |
Característica 5: | Alto contenido del magnesio del active | CARACTERÍSTICA 6: | Absorción de la humedad baja |
Alta luz: | atomized magnesium powder,aluminum magnesium powder |
Polvo de metal, polvo de aleación de aluminio esférico atomizado del magnesio
El polvo de aleación de aluminio esférico atomizado del magnesio producido por método de la atomización también tiene la pureza elevada, la alta densidad evidente, la alta liquidez, la pequeña área específica y otra característica significativa.
Especificación de producto:
La gama a juego es principalmente 5:5 de Al-MG, 8:2 de Al-MG, el 6:4 y Al-MG 4 de Al-MG: 6.
La distribución del tamaño de partícula está dentro de 30-1000 mallas (15um-500um), y la granulación específica está disponible para el propósito específico.
Comparación de funcionamiento entre la atomización y el polvo de aleación de aluminio mecánico del magnesio
Producto Funcionamiento |
polvo de aleación de aluminio atomizado del magnesio 5:5 |
Polvo de aleación de aluminio mecánico del magnesio 5:5 |
|
Forma de la partícula | Partícula esférica | Forma irregular | |
Tarifa esférica/% | ≥95 | - | |
Densidad evidente /g·cm-3 | ≥1.2 | 0,826 | |
Liquidity/s·(50g) -1 | 53 | - | |
Al el content/% | 50,14 | 50,14 | |
Humedad el absorption/% | 0,01 | 0,09 | |
Magnesio activo +Al el content/% | 99,25 | 90,58 | |
Contenido de impureza % | FE | 0,0482 | 0,2531 |
Cl-1 | 0,003 | 0,02 | |
H2 O | 0,08 | 0,1 | |
Cu | 0,0024 | 0,3605 | |
Cr | 0,0524 | 0,396 | |
Zn | 0,0152 | 0,3432 | |
Ni | 0,0062 | 0,0199 | |
Ca | 0,1475 | 0,2318 | |
Manganeso | 0,0159 | 0,0602 | |
Pb | 0,0194 | 0,1838 |
Persona de Contacto: Simon Yi
Teléfono: +8618600506887