|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Característica 1: | Forma esférica regular de la partícula | Característica 2: | Alta tarifa esférica |
---|---|---|---|
Característica 3: | Densidad evidente grande | Característica 4: | Buena liquidez |
Característica 5: | Alto contenido del magnesio del active | CARACTERÍSTICA 6: | Absorción de la humedad baja |
Alta luz: | ferric iron oxide powder,atomized magnesium powder |
Polvo de metal, polvo atomizado del magnesio
El polvo esférico atomizado del magnesio producido por el método de la atomización tiene las características excepcionales de la pureza elevada, de la alta densidad evidente, de la alta fluidez y de la alta estabilidad.
Especificación de producto:
La distribución de la granulosidad está dentro de 30-1500 mallas (10um-500um), o en la opción de los clientes de acuerdo con el requisito o el uso específico.
Comparación entre el polvo atomizado del magnesio y el polvo del magnesio que muele
(la malla 50-100 se fija como un ejemplo)
Producto Funcionamiento |
Polvo atomizado del magnesio | polvo Moler-sensacional del magnesio | |
Forma de la partícula | Partícula esférica | Forma irregular | |
Tarifa esférica/% | ≥95 | - | |
Densidad evidente /g·cm-3 | 0,9 (minuto) | 0,5 (máximo) | |
Liquidez /s·(50g) -1 | 78,6 | 131,6 | |
Absorción/% de la humedad | 0,01 | 0,07 | |
Contenido activo/% del magnesio | 99,0 (minuto) | 97 (máximo) | |
Contenido de impureza/% | Contenido de agua/% (máximo) | 0,08 | 0,1 |
Sustancia sin disolver/% del ácido clorhídrico (máxima) | 0,047 | 0,16 | |
Contenido de aceite/% (máximo) | 0,00 | 0,02 | |
Los Fe/% (máximo) | 0,045 | 0,1 | |
Los Mn/% (máximo) | 0,008 | 0,01 | |
Los Zn/% (máximo) | 0,008 | 0,015 | |
Los Cl/% (máximo) | 0,004 | 0,02 |
Persona de Contacto: Simon Yi
Teléfono: +8618600506887